| Ostatnie zdjęcie | Następne zdjęcie |
| USG - obrazowanie Dynamic MR - przekrój dziecka | |
| Opis: | Przekrój podłużny dziecka ok 22 tygodniowego w unikalnym obrazowaniu Dynamic MR - widoczne: płuca, przepona, wątroba, serce, aorta zstępujaca, kręgosłup |
| Data: | nie 13 sie 2006 01:48:54 CEST |
| Ilość wyświetleń: | 7216 |
| Ocena: | Brak głosów |
| Rozmiar pliku: | 97,66 KB |
| Autor: | asgardws |
| Wyślij do przyjaciela | |
| Zaloguj się najpierw... | |

Zdjęcia USG 